Motoren & Reifencenter Essen Ost

Zerfeld & Eckhardt GbR

1Z

Motor Hubraum Serie Differenz Optimiert Preis
1.4 TSI 1390 ccm 122 PS 200 Nm 25 PS 55 Nm 147 PS 255 Nm 579,00 €
1.6 FSI 1598 ccm 116 PS 155 Nm 9 PS 11 Nm 125 PS 166 Nm 359,00 €
1.8 TSI 1798 ccm 160 PS 250 Nm 33 PS 65 Nm 193 PS 315 Nm 579,00 €
1.9 TDI PD 1896 ccm 105 PS 250 Nm 30 PS 50 Nm 135 PS 300 Nm 479,00 €
2.0 TDI PD 1998 ccm 140 PS 320 Nm 30 PS 73 Nm 170 PS 393 Nm 479,00 €
2.0 FSI 1984 ccm 150 PS 200 Nm 12 PS 17 Nm 162 PS 217 Nm 359,00 €
RS 2.0 TDI CR 1968 ccm 170 PS 350 Nm 33 PS 70 Nm 203 PS 420 Nm 579,00 €
RS 2.0 TDI PD 1998 ccm 170 PS 350 Nm 32 PS 63 Nm 202 PS 413 Nm 479,00 €
RS 2.0 TSI 1984 ccm 200 PS 280 Nm 48 PS 92 Nm 248 PS 372 Nm 749,00 €
Copyright © 2023 Motoren & Reifencenter Essen Ost. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.