Motoren & Reifencenter Essen Ost

Zerfeld & Eckhardt GbR

D3

Motor Hubraum Serie Differenz Optimiert Preis
2.8 FSI 2773 ccm 210 PS 280 Nm 20 PS 25 Nm 230 PS 305 Nm 579,00 €
3.0 TDI V6 2967 ccm 233 PS 450 Nm 45 PS 115 Nm 278 PS 565 Nm 579,00 €
3.0 TDI V6 DPF 1967 ccm 233 PS 450 Nm 45 PS 115 Nm 278 PS 565 Nm 579,00 €
3.2 FSI 3197 ccm 260 PS 330 Nm 20 PS 25 Nm 280 PS 355 Nm 579,00 €
4.0 TDI V8 3936 ccm 275 PS 650 Nm 50 PS 120 Nm 325 PS 770 Nm 749,00 €
4.2 TDI V8 4134 ccm 326 PS 650 Nm 40 PS 120 Nm 366 PS 770 Nm 839,00 €
4.2 FSI 4172 ccm 335 PS 430 Nm 19 PS 20 Nm 354 PS 450 Nm 579,00 €
4.2 FSI 4163 ccm 350 PS 440 Nm 20 PS 25 Nm 370 PS 465 Nm 579,00 €
S8 5.2 FSI 5204 ccm 450 PS 540 Nm 25 PS 25 Nm 475 PS 565 Nm 899,00 €
6.0 W12 5998 ccm 450 PS 580 Nm 25 PS 30 Nm 475 PS 610 Nm 899,00 €
Copyright © 2023 Motoren & Reifencenter Essen Ost. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.