Motoren & Reifencenter Essen Ost

Zerfeld & Eckhardt GbR

8P

Motor Hubraum Serie Differenz Optimiert Preis
1.2 TFSI 1197 ccm 86 PS 160 Nm 22 PS 40 Nm 108 PS 200 Nm 579,00 €
1.2 TFSI 1197 ccm 105 PS 175 Nm 22 PS 40 Nm 127 PS 215 Nm 579,00 €
1.4 TFSI 1390 ccm 125 PS 200 Nm 25 PS 55 Nm 150 PS 255 Nm 579,00 €
1.6 FSI 1598 ccm 116 PS 155 Nm 9 PS 11 Nm 125 PS 166 Nm 359,00 €
1.6 TDI CR 1598 ccm 150 PS 320 Nm 32 PS 65 Nm 182 PS 385 Nm 749,00 €
1.8 TFSI 1798 ccm 160 PS 250 Nm 35 PS 63 Nm 195 PS 313 Nm 579,00 €
2.0 TDI PD 1896 ccm 140 PS 320 Nm 30 PS 73 Nm 170 PS 393 Nm 479,00 €
2.0 TDI CR 1968 ccm 140 PS 320 Nm 33 PS 70 Nm 173 PS 390 Nm 579,00 €
2.0 TDI CR 1968 ccm 150 PS 320 Nm 31 PS 65 Nm 181 PS 385 Nm 749,00 €
2.0 FSI 1984 ccm 150 PS 200 Nm 14 PS 15 Nm 164 PS 215 Nm 359,00 €
2.0 TDI CR 1968 ccm 170 PS 350 Nm 33 PS 70 Nm 203 PS 420 Nm 579,00 €
2.0 TDI PD 1998 ccm 170 PS 350 Nm 32 PS 63 Nm 202 PS 413 Nm 479,00 €
2.0 TFSI 1984 ccm 200 PS 280 Nm 50 PS 90 Nm 250 PS 370 Nm 749,00 €
S3 2.0 TFSI 1984 ccm 265 PS 350 Nm 43 PS 70 Nm 308 PS 420 Nm 749,00 €
RS3 2.5 TFSI 2480 ccm 340 PS 450 Nm 38 PS 100 Nm 378 PS 550 Nm 799,00 €
3.2 V6 3189 ccm 250 PS 320 Nm 15 PS 25 Nm 265 PS 345 Nm 479,00 €
Copyright © 2023 Motoren & Reifencenter Essen Ost. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.